
プリント価格一覧表

| プリント名称 | サイズ(mm) 高さ × 幅 |
価格(税込) | 春のどんどんキャンペーン価格 | 大きさの目安 |
|---|---|---|---|---|
| モバ判 (携帯サイズ) |
89 x 89 | 8円 | 6円 | 携帯サイズ用のプリントサイズです。 全体をプリントし、余白が出るプリントになります。 |
| DSCサイズ | 89 x 119 | 9円 | 6円 | デジタルカメラで撮影した画像のプリントに最適なサイズです。デジタルスチルカメラサイズの撮影比率に近いので焼きつけ作業時、ほとんどカットされません。 |
| Lサイズ | 89 x 127 | 9円 | 6円 | 写真サイズとしてはもっとも一般的な大きさです。デジタルカメラで撮影した画像は、撮影比率により上下が若干カットして焼きつけされます。画面いっぱいに人物写真がある際は頭上が少しカットされる場合もあります。 |
| LWサイズ | 89 x 133 | 15円 | 9円 | デジタル一眼レフカメラの撮影サイズの比率になります。 |
| KGサイズ | 102 x 152 | 18円 | 11円 | はがきの大きさです。 |
| 2Lサイズ | 127 x 178 | 30円 | 20円 | Lサイズの2倍の大きさです。 |
| 6Pサイズ | 203 x 254 | 170円 | 150円 | A4より少し小さめの四角に近いサイズです。 |
| 6PWサイズ | 203 x 305 (A4サイズ相当) |
200円 | 180円 | A4のサイズに近い大きなサイズです。 |
| CD書込み | - | 300円 | 250円 | 200コマ区切りの価格です。 |

プリントサイズの縦横比とデジタルカメラのモニター画面の縦横比が異なる場合、画像(モニター画面)の左右または上下がカットされることがあります。
・デジタルカメラのモニター画面で見える画像

・DSCサイズ

デジタルカメラで撮影した画像のプリントに最適なサイズです。 デジタルスチルカメラサイズの撮影比率に近いのでデジカメプリント焼きつけ作業時、ほとんどカットされません。
・Lサイズ

写真サイズとしてはもっとも一般的な大きさです。
デジタルカメラで撮影した画像は、撮影比率により上下が若干カットして焼きつけされます。
画面いっぱいに人物写真がある際は頭上、足元が少しカットされる場合もあります。
デジカメプリントを注文する際はご注意をお願いいたします。

デジタルカメラのモニターで見るとカットされずに見えます。デジカメプリントご注文時のプリントサイズによりカットされてしまうことがあります。